Dados das engrenagens de acetal EZ-Clean moldadas S8050
Série 8050| Nº de dentes | Nom. nom. do passo (pol) | Nom. nom. do passo (mm) | Nom. nom. externo (pol) | Nom. nom. externo (mm) | Nom. nom. do cubo (pol) | Nom. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos (EUA) | Tamanhos (métrico) | |||||||||
| Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |||||||
| 6 | 4,0 | 102 | 3,7 | 94 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 8 | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||









