Radius Raised Rib
Série 2400pol | mm | |
Passo | 1,00 | 25,4 |
Largura mínima | 4 | 102 |
Incrementos de largura | 0,50 | 12,7 |
Tamanho da abertura (aproximado) | 0,35 × 0,30 | 8,9 × 7,6 |
Área aberta | 42% | |
Área de contato com o produto | 18% | |
Estilo de articulação | Aberta | |
Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Permite o fluxo de ar através da esteira para fornecer arrefecimento em aplicações de processamento de alimentos.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- O raio interno das curvas é 2,2 vezes maior que a largura da esteira.
- Isso facilita transferências suaves de embalagens pequenas com a instalação de placas de transferência.
- Funciona com guias de desgaste padrão S2400.
- Recuo padrão: 1,12 pol (28,6 mm).
- Altura do tabuleiro da esteira: 0,5 pol (12,7 mm) mais alto que a esteira padrão S2400.
Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,18 pol (4,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira reta | Resistência da esteira curva | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||||||||
Polipropileno | Acetal | 1.200 | 17500 | Para cálculos de resistência de esteiras curvas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox. | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,98 | 9,68 | |||||
Acetal | Náilon | 1.700 | 24800 | -50 a 200 | -46 a 93 | 3,00 | 14,67 | ||||||
Polipropileno | Polipropileno1 | 1.000 | 14600 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,92 | 9,39 | ||||||
Náilon HR | Náilon | 1.700 | 24800 | -50 a 240 | -46 a 116 | 2,5 | 12,25 |
Varetas de polipropileno podem ser instaladas em esteiras de polipropileno, quando se precisar de maior resistência química. Considere a menor resistência da esteira.
Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
---|---|---|---|
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[A]_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 2 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[A]_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 2 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[B]_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 1 MB |
S2400_RaisedRib_FlushEdge_7.125_[B]_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 1 MB |

Engrenagens bipartidas de acetal
Série 2400

Engrenagens bipartidas em náilon preenchido com fibra de vidro
Série 2400

Engrenagens EZ Clean™ de náilon HR
Série 2400

Engrenagens bipartidas de náilon natural (FDA)
Série 2400

Engrenagens em náilon preenchido com fibra de vidro
Série 2400

Engrenagem moldada
Série 2400

Engrenagens bipartidas de poliuretano ultrarresistente à abrasão
Série 2400

Engrenagens de náilon (FDA)
Série 2400