Radius Flush Grid (2.8) com Insert Rollers
Série 2400| pol | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Largura mínima | 6 | 152 |
| Incrementos de largura | 1,00 | 25,4 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,35 × 0,30 | 8,9 × 7,6 |
| Área aberta | 42% | |
| Área de contato com o produto | 23% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Esta esteira usa a Série 2400 Flush Grid Radial (2.2) como base. Devido à colocação do rolete, o raio da curva aumenta para 2,8.
- Para aplicações de baixa pressão de retorno, instale guias de desgaste entre os roletes. Para aplicações conduzidas, instale as guias de desgaste sob os roletes.
- Não coloque engrenagens em linha com os roletes.
- Indicada para aplicações radiais que exigem acúmulo com baixa pressão de retorno e raio da curva mínimo equivalente a 2,8 vezes a largura da esteira (medido da borda interna).
- Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox antes de usar esteiras com largura superior a 24 pol (610 mm) em aplicações com curva plana ou em espiral.
- Espaçamento longitudinal entre roletes: 2 pol (51 mm) ou 4 pol (102 mm).
- Espaçamento transversal padrão entre roletes: 2 pol (51 mm), 3 pol (76 mm) ou 4 pol (102 mm).
- A largura mínima com guias de retenção é de: 8 pol (203 mm).
- Recuos indentes dos roletes: 2 pol (51 mm), 2,5 pol (63 mm), 3 pol (76 mm), ou 3,5 pol (89 mm) de acordo com o espaçamento transversal.
- Recuo mínimo dos roletes com guias de retenção: 3 pol (76 mm).
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,18 pol (4,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira reta | Recuo dos roletes | Resistência da esteira curva | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espaçamento transversal entre roletes | |||||||||||||||||||
| 2 pol | 51 mm | 3 pol | 76 mm | 4 pol | 102 mm | ||||||||||||||
| lbf/pé | N/m | lbf/pé | N/m | lbf/pé | N/m | pol | mm | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||||||||
| Polipropileno | Acetal | 700 | 10200 | 800 | 11700 | 900 | 13100 | 2 | 51 | Para cálculos de resistência de esteiras curvas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox. | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,21 | 1,21 | |||||
| 2,5 a 3,5 | 64 a 89 | ||||||||||||||||||
| Acetal | Náilon | 1.000 | 14600 | 1.200 | 17500 | 1.300 | 12749 | 2 | 51 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,61 | 7,68 | ||||||
| 2,5 a 3,5 | 64 a 89 | ||||||||||||||||||
| Polipropileno | Polipropileno | 600 | 8760 | 700 | 10200 | 800 | 11700 | 2 | 51 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,04 | 5,11 | ||||||
| 2,5 a 3,5 | 64 a 89 | ||||||||||||||||||

Engrenagens bipartidas de acetal
Série 2400

Engrenagens bipartidas em náilon preenchido com fibra de vidro
Série 2400

Engrenagens EZ Clean™ de náilon HR
Série 2400

Engrenagens bipartidas de náilon natural (FDA)
Série 2400

Engrenagens em náilon preenchido com fibra de vidro moldado
Série 2400

Engrenagem de acetal moldado
Série 2400

Engrenagens bipartidas de poliuretano ultrarresistente à abrasão
Série 2400

Acetal CleanLock™
Série 2400

Engrenagens de poliuretano moldado
Série 2400

Engrenagens de náilon (FDA)
Série 2400




