Garanta um desempenho confiável em aplicações de carnes e aves altamente carregadas com a esteira Flat Top Série 1800 da Intralox.
A esteira Flat Top S1800 tem um passo substancial de 2,5 pol (63,5 mm), garantindo uma operação consistente nas aplicações mais difíceis. Equipada com uma barra de acionamento na parte inferior que guia os detritos para longe da esteira, ela lida facilmente com produtos desafiadores com seu design de elo resistente à abrasão.
- O passo de 2,5 pol (63,5 mm) aumenta a resistência da esteira
- A superfície fechada evita a perda de produto
- Disponível em materiais resistentes a impactos e abrasão
| pol | mm | |
| Passo | 2,50 | 63,5 |
| Largura mínima | 5 | 127 |
| Incrementos de largura | 1,00 | 25,4 |
| Tamanho da abertura | - | - |
| Área aberta | 0% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa e fechada, com bordas totalmente niveladas.
- Esteira resistente ao impacto projetada para aplicações agressivas.
- Como nas S800 e S1600, a barra de acionamento na superfície inferior desta esteira canaliza água e detritos para fora da esteira, tornando a limpeza mais fácil e rápida. A eficácia da barra de acionamento foi comprovada em testes internos e em campo.
- As articulações com ligação do came facilitam a limpeza graças à maior exposição da articulação e da vareta à medida que a esteira circunda a engrenagem.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- De fácil modernização a partir do S800 sem grandes mudanças na estrutura do transportador para a maioria das aplicações da indústria de carnes desde que as dimensões A, B, C, e E estejam dentro de 0,25 pol (6 mm) do S800.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,31 pol (7,9 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 1.200 | 17500 | 34 a 220 | 1 a 104 | 2,06 | 10,06 |
| Acetal | Polietileno | 1.200 | 17500 | -50 a 150 | -46 a 66 | 3,36 | 16,40 |
| Acetal | Polipropileno | 1500 | 21900 | 34 a 200 | 1 a 93 | 3,36 | 16,40 |
| Acetal detectável por raio X1 | Polietileno | 1.000 | 14600 | -50 a 150 | -46 a 66 | 3,77 | 18,41 |
| PK | PK | 1.200 | 17500 | -40 a 176 | -40 a 80 | 3,02 | 14,74 |
| PK detectável por raio X | PK | 1.200 | 17500 | -40 a 176 | -40 a 80 | 3,52 | 17,19 |
Projetado especificamente para ser detectado por aparelhos de raio X.
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Produto em destaque, material da esteira em policetona | 446 KB | ||
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 176 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_3inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 188 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 234 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 251 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 351 KB |
| S1800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 379 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 267 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 288 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 393 KB |
| S1800_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 416 KB |








