| pol | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Largura mínima | 1,5 | 38 |
| Incrementos de largura | 0,25 | 6,4 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,2 × 0,2 | 5 × 5 |
| Área aberta | 31% | |
| Área de contato com o produto | 28% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Travamento por encaixe; cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa com costelas proximamente espaçadas
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Pode ser usada com pentes de transferência, eliminando o tombamento e o enganchamento de produtos
- Para obter mais informações sobre seleção de materiais e desempenho de esteiras mais resistentes, consulte a Série 900 Raised Rib.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,18 pol (4,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Peso da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 300 | 4380 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,82 | 4,00 |
| Polietileno | Polietileno | 200 | 2920 | -50 a 150 | -46 a 66 | 0,88 | 4,29 |
| Acetal | Polipropileno | 600 | 8760 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,20 | 5,86 |
| Acetal1 | Polietileno | 550 | 8030 | -50 a 70 | -46 a 21 | 1,20 | 5,86 |
As varetas em polietileno podem ser usadas em aplicações frias quando ocorrem impactos ou partidas e paradas súbitas. Observe a classificação inferior.
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 105 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 117 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 200 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 229 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 890 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 1 MB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 99 KB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 105 KB |






