Pignoni a piastra dentata stampati in due metà, in poliuretano composito con bassa tensione posteriore
Serie 400Per tutti i nastri, a eccezione dei modelli Open Hinge e Roller. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |
10 (4,89%) | 6,4 | 163 | 6,3 | 160 | 1,70 | 43 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
12 (3,41%) | 7,8 | 198 | 7,7 | 196 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92%) | 10,1 | 257 | 10,2 | 259 | 1,5 | 38 | 3,5 | 1,5, 2,5, 3,5 | 90 |
Consigliati solo per l'uso su alberi motore. La tensione del nastro è molto bassa nel punto in cui il nastro impegna i pignoni folli. In alcuni casi, il nastro non ha una tensione sufficiente per ingranare i denti con bassa tensione posteriore e può provocare il disimpegno del nastro dai pignoni folli.