| Versione del nastro base | Materiale | Dimensioni dei dadi di inserimento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Top, Flat Top con Slidelox | Acetal, acetal elettroconduttivo ad alta resistenza, polipropilene | 5/16 x 18 poll., M8 x 1,25 mm, M6 x 1 mm | |||
| Flush Grid, Flush Grid con Slidelox | Acetal, polipropilene | ||||
| Materiale del nastro | Peso massimo dell'elemento applicato | Coppia dell'elemento di fissaggio | |||
| lb/dado1 | kg/dado1 | in-lbf | N-m | ||
| Acetal | 200 | 91 | 120 | 13,5 | |
| Polipropilene | 175 | 79 | 65 | 7,3 | |
| |||||
Solo il peso degli elementi di fissaggio. Non è necessario includere il peso del prodotto.





















