| Versione del nastro base; Materiale | imperiali | |||
|---|---|---|---|---|
| Flat Top; acetal, polipropilene | 5/16 poll.–18 poll. (8 mm–1,25 mm) | |||
| Materiale del nastro | Peso massimo dell'elemento applicato | Coppia dell'elemento di fissaggio | ||
| lb/dado1 | kg/dado1 | in-lbf | N-m | |
| Acetal | 200 | 91 | 120 | 13,5 |
| Polipropilene | 175 | 79 | 65 | 7,3 |
| ||||
Solo il peso degli elementi di fissaggio. Non è necessario includere il peso del prodotto.



















