Questo pignone è compatibile con tutti i nastri, a eccezione di Flush Grid in acetal. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll.1 | Quadro poll. | Tondo mm1 | Quadro mm | |
6 (13,40%) | 4,0 | 102 | 3,6 | 91 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
8 (7,61%) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
10 (4,89%) | 6,4 | 163 | 6,3 | 160 | 1,5 | 38 | 2,0 | 1,5, 2,5 | 82 | 40, 60, 70 |
12 (3,41%) | 7,8 | 198 | 7,7 | 196 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92%) | 10,1 | 257 | 10,2 | 259 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5, 3,5 | 40, 60, 90 |
I pignoni con foro tondo e in due metà vengono spesso forniti con due cave per chiavette. L'uso di due chiavette NON È NECESSARIO, né consigliato. Per i pignoni con foro tondo non sono necessarie viti di bloccaggio. Come per i pignoni con foro quadro, solo il pignone centrale deve essere bloccato. Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.