Raised Open Grid
Série 1600| pouce(s) | mm | |
| Pas | 1,00 | 25,4 |
| Largeur minimale | 5 | 127 |
| Largeur maximale | 60 | 1524 |
| Largeur des incréments | 0,50 | 12,7 |
| Dimension des ouvertures (approx.) | 0,20 x 0,16 | 5,1 x 4,1 |
| Surface ajourée | 28 % | |
| Surface ajourée minimale | n/a | |
| Style de charnière | Ouvert | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Bord obstrué ; sans tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Angles parfaitement sculptés et arrondis sans poche ni angle aigu susceptible d'accrocher et de retenir les débris.
- La surface ajourée est conçue pour limiter la formation d'une couche d'eau et optimiser l'égouttage.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axes pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Comme dans les Séries 800 et 1800, la barre d'entraînement sur le dessous de ce tapis canalise l'eau et les débris vers l'extérieur du tapis pour un nettoyage plus facile et plus rapide. La barre d'entraînement a prouvé sa grande efficacité lors des tests sur site et dans nos usines.
- Retrait standard : 1 pouce (25,4 mm).
| Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,18 pouce (4,6 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Acétal | Polypropylène | 800 | 11 700 | 34 à 200 | 1 à 93 | 1,32 | 6,44 |
| Polypropylène | Polypropylène | 400 | 5 840 | 34 à 220 | 1 à 104 | 0,89 | 4,35 |
| Polyéthylène | Polyéthylène | 200 | 2 920 | -50 à 150 | -46 à 66 | 0,92 | 4,49 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Tapis en polycétone : présentation du produit | 446 KB |







