Pignon EZ Clean™
Série 1600Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces)1 | Carré (pouces) | Rond (mm)1 | Carré (mm) | |
6 (13,40 %) | 2,0 | 51 | 1,8 | 46 | 1,0 | 25 | 1,0 | 25 | ||
10 (4,89 %) | 3,2 | 81 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,0 | 1,5 | 25 | 40 |
12 (3,41%) | 3,9 | 99 | 3,8 | 97 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
20 (1,23 %) | 6,4 | 163 | 6,4 | 163 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 |
En cas d'utilisation de pignons en polyuréthane, la résistance nominale des tapis supérieure à 500 lbf/pied (7 300 N/m) est réduite à 500 lbf/pied (7 300 N/m). Tous les autres tapis conservent leur résistance nominale publiée. La plage de température des pignons en polyuréthane va de 0 °F à 120 °F (-18 °C à 49 °C). Contactez le service clientèle d'Intralox pour connaître la disponibilité des pignons en polyuréthane.
Les dimensions des clavettes impériales de pignons à alésage rond sont conformes à la norme ANSI B17.1-1967 (R1989) et les dimensions des clavettes métriques sont conformes à la norme DIN 6885.