pulg. | mm | |
Paso | 2,00 | 50,8 |
Ancho mínimo | 4 | 102 |
Incrementos del ancho | 0,66 | 16,8 |
Área abierta | 0 % | |
Área de contacto del producto | 15 % | |
Tipo de bisagra | Abierta | |
Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre a presión; con cabeza |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie superior cerrada con bordes completamente a ras.
- No se recomienda para condiciones de acumulación de producto. Si necesita los valores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Intralox.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Hay disponibilidad de empujadores y guardas laterales estándar (sin protuberancias).
- Indentación de protuberancia estándar: 1,3 pulg. (33,0 mm).
Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,24 pulg. (6,1 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
Polipropileno | Polipropileno | 1000 | 14600 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,90 | 9,26 |
Polietileno | Polietileno | 500 | 7300 | -50 a 150 | -46 a 66 | 2.01 | 9,80 |
Acetal | Polietileno | 900 | 13100 | -50 a 150 | -46 a 66 | 2,95 | 14,40 |
Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
---|---|---|---|
S800_NubTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 333 KB |
S800_NubTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 364 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 108 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 118 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 149 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 165 KB |
S800_Nubtop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 476 KB |
S800_Nubtop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 523 KB |

Accesorios de cilindro roscado
Serie 800

Empujadores con base Flat Top (antiadherente)
Serie 800

Empujadores Tough
Serie 800

Empujadores resistentes al impacto Open Hinge
Serie 800

Guardas laterales moldeadas Nub Top
Serie 800

Empujador de base de Nub Top (doble antiadherente)
Serie 800

Empujadores Heavy-Duty Edge
Serie 800

Empujadores de tipo cubeta
Serie 800

Empujadores de cucharón
Serie 800

Empujadores de tipo cucharón Heavy-Duty Edge
Serie 800

Empujadores con base Flush Grid (antiadherente)
Serie 800

Empujadores resistentes a impactos
Serie 800

Empujadores Open Hinge Nub Top antiadherentes resistentes a impactos
Serie 800

Empujadores tipo cucharón y cubeta perforados de 3 piezas
Serie 800

Borde estrecho
Serie 800

Guardas laterales
Serie 800

Empujadores rectos
Serie 800

Empujadores antiadherentes Open Hinge resistentes a impactos
Serie 800

Guardas laterales moldeadas
Serie 800