Las bandas Flat Top de la serie 800 de Intralox ofrecen un rendimiento fiable en aplicaciones abrasivas o donde se manejan cargas elevadas.
La banda Flat Top S800 es una solución probada para empresas que procesan productos cárnicos y avícolas y se ha convertido en indispensable en entornos de procesamiento de alimentos. Cuenta con una barra de tracción en la parte inferior que aleja el agua y los residuos de la banda y es capaz de procesar productos especialmente complejos en aplicaciones con contacto directo con los alimentos.
- El paso de 2,0 pulg. (50,8 mm) protege contra fallos prematuros de la banda
- La superficie cerrada evita la pérdida de producto
- El diseño de eslabones resistente a la abrasión reduce el desgaste de la banda y los engranajes
| pulg. | mm | |
| Paso | 2,00 | 50,8 |
| Ancho mínimo | 2 | 51 |
| Incrementos del ancho | 0,66 | 16,8 |
| Dimensión de las aberturas | - | - |
| Área abierta | 0 % | |
| Tipo de bisagra | Abierta | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre a presión; con cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie superior lisa y cerrada con bordes completamente a ras.
- Banda resistente a impactos diseñada para aplicaciones laboriosas de la industria cárnica.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Hay disponibles empujadores y guardas laterales.
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,24 pulg. (6,1 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 1000 | 14600 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,77 | 8,66 |
| Polietileno | Polietileno | 500 | 7300 | -50 a 150 | -46 a 66 | 1,87 | 9,13 |
| Acetal | Polietileno | 900 | 13100 | -50 a 150 | -46 a 66 | 2,75 | 13,43 |
| Nilón | Polietileno | 1200 | 17500 | -50 a 150 | -46 a 66 | 2,32 | 11,33 |
| Polipropileno detectable A22 | Polietileno | 650 | 9490 | 0 a 150 | -18 a 66 | 2,21 | 10,79 |
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| S800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 81 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 85 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 105 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 113 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_MoldedSideguard_6inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 126 KB |
| S800_FlatTop_FlushEdge_MoldedSideguard_6inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 128 KB |
| S800_FlatTop_HeavyDuty_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 116 KB |
| S800_FlatTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 79 KB |
| S800_FlatTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 84 KB |
| S800_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 103 KB |
| S800_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 111 KB |
| S800_FlatTop_Interior_MoldedSideguard_6inch_ (Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 121 KB |
| S800_FlatTop_Interior_MoldedSideguard_6inch_ (Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 130 KB |
| s800_FlatTop_HeavyDuty_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 113 KB |

Accesorios de cilindro roscado
Serie 800

Empujadores con base Flat Top (antiadherente)
Serie 800

Empujadores Tough
Serie 800

Empujadores resistentes al impacto Open Hinge
Serie 800

Guardas laterales moldeadas Nub Top
Serie 800

Empujador de base de Nub Top (doble antiadherente)
Serie 800

Empujadores Heavy-Duty Edge
Serie 800

Empujadores de tipo cubeta
Serie 800

Empujadores de cucharón
Serie 800

Empujadores de tipo cucharón Heavy-Duty Edge
Serie 800

Empujadores con base Flush Grid (antiadherente)
Serie 800

Empujadores resistentes a impactos
Serie 800

Empujadores Open Hinge Nub Top antiadherentes resistentes a impactos
Serie 800

Empujadores tipo cucharón y cubeta perforados de 3 piezas
Serie 800

Borde estrecho
Serie 800

Guardas laterales
Serie 800

Empujadores rectos
Serie 800

Empujadores antiadherentes Open Hinge resistentes a impactos
Serie 800

Guardas laterales moldeadas
Serie 800








