| Zoll | mm | |
| Pitch (Nominale Bandteilung) | 1,07 | 27,2 |
| Mindestbreite | 2 | 51 |
| Breitenabstufungen | 0,33 | 8,4 |
| Öffnungsgröße | Siehe die Produkthinweise. | |
| Durchlässigkeit | Siehe die Produkthinweise. | |
| Scharnierausführung | Geschlossen | |
| Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Schnappverschluss; mit Kopf | |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Die Öffnungsgrößen beinhalten 3 % Durchlässigkeit an den Scharnieren.
- Die Öffnungen besitzen eine abgerundete Oberkante, wodurch ein geräuschloser Betrieb und gute Leistungen beim Vakuumeinsatz ermöglicht werden.
- Weitere Öffnungsgrößen und -formen können durch Aufbohren des S900 Flat Top geschaffen werden.
- In HR-Nylon-Bändern wird die Scharnierstabbohrung durch Rotlets gehalten. Die Rodlets bestehen aus dem gleichen Werkstoff wie die Scharnierstäbe.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Verwenden Sie bei erhöhten Temperaturen geteilte Zahnräder aus Edelstahl.
- Es wurde speziell für Vakuum-Übergabeanwendungen entworfen, wobei die gezahnte Unterseite die Blockierung des Obertrums verhindert.
- Erhältliche Öffnungsgrößen:
- Ø 0,125 Zoll (3,2 mm) – 5 % Durchlässigkeit
- Ø 0,15625 Zoll (4,0 mm) – 6 % Durchlässigkeit
- Ø 0,1875 Zoll (4,8 mm) – 8 % Durchlässigkeit
| Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 Zoll (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandmasse 1/8 Zoll | Bandmasse 5/32 Zoll | Bandmasse 3/16 Zoll | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | lb/ft² | kg/m² | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylen | Polypropylen | 700 | 10.200 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | – | – | 0,93 | 4,54 | – | – |
| Polyethylen | Polyethylen | 350 | 5.110 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | – | – | 0,98 | 4,79 | – | – |
| Azetal | Polypropylen | 1.480 | 21.600 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,48 | 7,23 | 1,46 | 7,11 | 1,43 | 6,98 |
| HSEC-Azetal | Polypropylen | 800 | 11.700 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | – | – | 1,46 | 7,11 | – | – |
| FR TPES | Polypropylen | 750 | 10.900 | 40 bis 150 | 4 bis 66 | – | – | 1,59 | 7,76 | – | – |
| HR-Nylon | HR-Nylon | 1.200 | 17.500 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | – | – | 1,40 | 6,80 | – | – |
| Azetal1 | Polyethylen | 1.000 | 14.600 | -50 bis 70 | -46 bis 21 | 1,48 | 7,23 | 1,46 | 7,11 | 1,43 | 6,98 |
| UVFR | UVFR | 700 | 10.200 | -34 bis 200 | 1 bis 93 | 2,04 | 9,96 | 2,04 | 9,96 | 2,04 | 9,96 |
Polyethylenstäbe können für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden, wenn Schlageinwirkung oder plötzliche Starts/Stopps auftreten. Bitte beachten Sie den niedrigeren Wert. Öffnungsgrößen von 1/8 in (3,2 mm) und 3/16 in (4,8 mm) sind nur in Azetal erhältlich.
| Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Produkt-Highlight für UVFR-Bandmaterial | 809 KB | ||
| S900_PerforatedFlatTop_[SideView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 65 KB |
| S900_PerforatedFlatTop_[SideView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 67 KB |
| S900_PerforatedFlatTop_[TopView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 148 KB |
| S900_PerforatedFlatTop_[TopView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 152 KB |

Geteiltes Zahnrad aus Metall
Serie 900

Geteiltes Zahnrad aus Metall mit Verbindungsplatten aus Polyurethan (FDA) mit reduziertem Abstand
Serie 900

EZ Clean™-Azetal-Zahnrad
Serie 900

Geteilte Zahnräder aus glasfaserverstärktem Nylon mit gegossenen Zahnplatten
Serie 900

Geteilte Dual-Tooth-Zahnräder aus Nylon
Serie 900

Geteilte Zahnräder aus Nylon
Serie 900

EZ Clean™-Polyurethan-Zahnrad
Serie 900

Azetal-Spritzguss-Zahnrad
Serie 900

Polyurethan-Spitzguss-Zahnrad
Serie 900

Nylon-Spritzguss-Zahnrad
Serie 900

Polypropylen-Spritzguss-Zahnrad
Serie 900

Fingerübergabeplatten
Serie 900

Flat Top-Mitnehmer (Streamline-Gummi)
Serie 900

Flush Grid-Mitnehmer (Streamline/nicht haftend)
Serie 900

Niederhaltestege
Serie 900

Flush Grid Nub Top Basis-Mitnehmer (doppelt nicht haftend)
Serie 900

Offene Flush Grid-Mitnehmer mit bündiger Kante (nicht haftend)
Serie 900

Flat Top Basis-Mitnehmer (gerade)
Serie 900

Bordkanten
Serie 900
