Zoll | mm | |
Bandteilung | 1,07 | 27,2 |
Mindestbreite | 2 | 51 |
Breitenabstufungen | 0,33 | 8,4 |
Öffnungsgröße | - | - |
Durchlässigkeit | 0 % | |
Scharnierausführung | Geschlossen | |
Scharnierstab-Verschluss; Scharnierstabtyp | Schnappverschluss; mit Kopf |
- Wenden Sie sich vor Konstruktion eines Systems oder Bestellung eines Bandes an Intralox, um die genauen Bandabmessungen zu erfahren.
- Glatte, geschlossene Oberfläche mit völlig bündigen Kanten.
- In HR-Nylon-Bändern wird die Scharnierstabbohrung durch Rodlets gehalten. Die Rodlets bestehen aus dem gleichen Werkstoff wie die Scharnierstäbe.
- Verwenden Sie HR-Nylon in trockenen Anwendungen mit erhöhter Temperatur.
- Jedes Bandmaterial verfügt über ein Standard-Scharnierstab-Material. Andere Scharnierstab-Materialien sind verfügbar. Intralox kann dabei helfen, die beste Kombination aus Band- und Scharnierstab-Material für Ihre Anwendung zu ermitteln.
- Detaillierte Materialinformationen finden Sie im Lieferprogramm.
- Ideal für die Glasförderung und andere Behälter.
Bandwerkstoff | Standard-Scharnierstab-Material, Durchmesser 0,18 in (4,6 mm) | Bandfestigkeit | Temperaturbereich (kontinuierlich) | Bandmasse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
Polypropylen | Polypropylen | 700 | 10.200 | 34 bis 220 | 1 bis 104 | 0,96 | 4,69 |
Polyäthylen | Polyäthylen | 350 | 5.110 | -50 bis 150 | -46 bis 66 | 1,01 | 4,95 |
Azetal | Polypropylen | 1.480 | 21.600 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,50 | 7,30 |
HSEC-Azetal | Polypropylen | 800 | 11.700 | 34 bis 200 | 1 bis 93 | 1,50 | 7,30 |
HR-Nylon | HR-Nylon | 1.200 | 17.500 | -50 bis 240 | -46 bis 116 | 1,40 | 6,80 |
HHR-Nylon | HHR-Nylon | 1.200 | 17.500 | -50 bis 310 | -46 bis 154 | 1,40 | 6,80 |
Azetal1 | Polyäthylen | 1.000 | 14.600 | -50 bis 70 | -46 bis 21 | 1,50 | 7,30 |
Nachweisbares Polypropylen A22 | Polypropylen | 450 | 6.570 | 34 bis 150 | 1 bis 66 | 2,21 | 10,79 |
Polyethylenstäbe können für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden, wenn Schlageinwirkung oder plötzliche Starts/Stopps auftreten. Bitte beachten Sie den niedrigeren Wert.
Dokumentenname | Dokumententyp | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
S900_FlatTop_[SideView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 58 KB |
S900_FlatTop_[SideView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 59 KB |
S900_FlatTop_[TopView]_(Imperial).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 135 KB |
S900_FlatTop_[TopView]_(Metric).dxf | CAD-Zeichnung | DXF | 144 KB |

Geteiltes Zahnrad aus Metall
Serie 900

Geteiltes Zahnrad aus Metall mit Verbindungsplatten aus Polyurethan (FDA) mit reduziertem Abstand
Serie 900

EZ Clean™-Zahnrad
Serie 900

Geteilte Zahnräder aus glasfaserverstärktem Nylon mit gegossenen Zahnplatten
Serie 900

Geteilte Dual-Tooth-Zahnräder aus Nylon
Serie 900

Spritzguss-Zahnrad
Serie 900

Geteilte Zahnräder aus Nylon
Serie 900

Fingerübergabeplatten
Serie 900

Flat Top-Mitnehmer (Streamline-Gummi)
Serie 900

Flush Grid-Mitnehmer (Streamline/nicht haftend)
Serie 900

Niederhalteführungen
Serie 900

Flush Grid Nub Top Basis-Mitnehmer (doppelt nicht haftend)
Serie 900

Bordkanten
Serie 900

Offene Flush Grid-Mitnehmer mit bündiger Kante (nicht haftend)
Serie 900

Flat Top Basis-Mitnehmer (gerade)
Serie 900