| 近似的支撑轮节圆直径英寸 | 近似的支撑轮节圆直径毫米 | 标称轮直径英寸 | 标称轮直径毫米 | 标称轮毂宽度(英寸) | 标称轮毂宽度(毫米) | 可选用的内孔尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美式尺寸 | 公制尺寸 | ||||||||
| 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | ||||||
| 3.9 | 99 | 3.80 | 96.5 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
| 5.2 | 132 | 5.00 | 127.0 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
| 6.5 | 165 | 6.25 | 158.8 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
| 7.7 | 196 | 7.50 | 190.5 | 1.0 | 25 | 1.5 | |||
| 2.5 | |||||||||
| 10.3 | 262 | 10.10 | 256.5 | 1.0 | 25 | 1.5 | |||
| 2.5 | |||||||||
专为与相应直径的链轮配合使用而设计,UHMW-PE 材质。


