8026 系列 EZ Clean 非拼接扣机加工乙缩醛链轮数据
8026 系列| 齿数 | 标称节圆直径(英寸) | 标称节圆直径(毫米) | 标称外径(英寸) | 标称外径(毫米) | 标称轮毂宽度(英寸) | 标称轮毂宽度(毫米) | 可选用的内孔尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美制尺寸 | 公制尺寸 | |||||||||
| 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |||||||
| 201 | 6.4 | 163 | 6.4 | 162 | 1 | 25 | 1.5 | 40 | ||
与 ThermoLace HDE 不兼容
| 齿数 | 标称节圆直径(英寸) | 标称节圆直径(毫米) | 标称外径(英寸) | 标称外径(毫米) | 标称轮毂宽度(英寸) | 标称轮毂宽度(毫米) | 可选用的内孔尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美制尺寸 | 公制尺寸 | |||||||||
| 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |||||||
| 201 | 6.4 | 163 | 6.4 | 162 | 1 | 25 | 1.5 | 40 | ||
与 ThermoLace HDE 不兼容