齿数 | 标称节距直径英寸 | 标称节距直径毫米 | 标称外径英寸 | 标称外径毫米 | 标称轮毂宽度(英寸) | 标称轮毂宽度(毫米) | 可选用的内孔尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美制尺寸 | 公制尺寸 | ||||||||||
圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | ||||||||
61,23 | 2.0 | 51 | 1.9 | 48 | 1.02 | 252 | 1 | 25 | |||
104 | 3.2 | 81 | 3.2 | 81 | 1.0 | 25 | 1 | 25 | |||
1.5 | 40 | ||||||||||
12 | 3.9 | 99 | 3.8 | 97 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | |||
20 | 6.4 | 163 | 6.4 | 162 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 |
与 ThermoLace HDE 不兼容
标称齿宽为 1 英寸(25.4 毫米);标称轮毂宽度为 0.7 英寸(17.8 毫米)。热塑驱动链轮图纸可在英特乐网站上找到,以供进一步参考。
与 1 英寸圆孔分瓣重型定位环不兼容
与不锈钢重型分瓣定位环不兼容