| 可选用尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内孔尺寸 | 实际内径 | 滚轮宽度 | ||||
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
| 直滚轮 | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25.4 | 1.1 | 27.9 | 1 | 25.4 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.375 | 34.9 | 1 | 25.4 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25.4 | 1.1 | 27.9 | 1 | 25.4 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.375 | 34.9 | 1 | 25.4 | ||
| 法兰滚轮 | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25.4 | 1.1 | 27.9 | 1.75 | 44.5 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.375 | 34.9 | 1.75 | 44.5 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25.4 | 1.1 | 27.9 | 1.75 | 44.5 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.375 | 34.9 | 1.75 | 44.5 | ||
|
| |||||||





