S4090 Sideflexing Flat Top
Série 4000| pol | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Largura moldada | 3,25 | 83 |
| 4,5 | 114 | |
| 7,5 | 191 | |
| Área aberta | 0% | |
| Estilo de articulação | Fechado | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Encaixe por pressão; pino serrilhado | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Mesma espessura de tabuleiro da esteira equivalente S900 Flat Top: 0,384 pol (9,8 mm).
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Usa engrenagens da S1400
- Todas as engrenagens usam um desenho bipartido em que os eixos não precisam ser removidos para conversões e trocas.
- Use o Programa de Engenharia da Intralox calcular a tração estimada da esteira para o seu sistema. Para obter mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Intralox.
- Consulte os Dados da Esteira para obter o raio de curva mínimo na linha de centro.
- Disponível em incrementos de 10 pés (3 m)
- Raio mínimo de retroflexão:
- Para esteiras de 3,25 pol (83 mm) e 4,5 pol (114 mm) de largura, o raio mínimo de retroflexão é de 6 pol (152,4 mm)
- Para 7,5 pol (191 mm) de largura, o raio mínimo de retroflexão é de 9,25 pol (235 mm), mas 12 pol (305 mm) é recomendado
| Material da esteira | Largura da esteira | Material-padrão do pino, diâmetro de 0,25 pol (6,4 mm) | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | Raio da curva mínimo na linha de centro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol | mm | lbf | N | °F | °C | lb/pé | kg/m | pol | mm | ||
| Acetal | 3,25 | 83 | Aço inoxidável 303 | 500 | 2220 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,21 | 1,80 | 18 | 457 |
| Acetal | 4,5 | 114 | Aço inoxidável 303 | 500 | 2220 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,40 | 2,08 | 18 | 457 |
| Acetal | 7,5 | 191 | Aço inoxidável 303 | 500 | 2220 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,86 | 2,77 | 24 | 610 |
| Náilon HR | 3,25 | 83 | Aço inoxidável 303 | 500 | 2220 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,02 | 1,52 | 18 | 457 |
| Náilon HR | 7,5 | 191 | Aço inoxidável 303 | 500 | 2220 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,54 | 2,29 | 24 | 610 |
| Náilon HHR | 3,25 | 83 | Aço inoxidável 303 | 500 | 2220 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,04 | 1,55 | 18 | 457 |
| Náilon HHR | 4,5 | 114 | Aço inoxidável 303 | 500 | 2220 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,18 | 1,76 | 18 | 457 |
| Náilon HHR | 7,5 | 191 | Aço inoxidável 303 | 500 | 2220 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,57 | 2,34 | 24 | 610 |
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |






