pol | mm | |
Passo | 1,07 | 27,2 |
Largura mínima | 2 | 51 |
Incrementos de largura | 0,33 | 8,4 |
Tamanho da abertura | - | - |
Área aberta | 0% | |
Estilo de articulação | Fechado | |
Retenção da vareta; tipo de vareta | Travamento por encaixe; cabeça |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa e fechada, com bordas totalmente niveladas.
- As esteiras em náilon HR utilizam minivaretas curtas para manter a vareta articulada principal no lugar. As minivaretas são feitas do mesmo material que a vareta principal.
- Use náilon HR em aplicações secas expostas a temperaturas elevadas.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Ideal para manusear vidro e outras embalagens.
Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,18 pol (4,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
Polipropileno | Polipropileno | 700 | 10200 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,96 | 4,69 |
Polietileno | Polietileno | 350 | 5110 | -50 a 150 | -46 a 66 | 1,01 | 4,95 |
Acetal | Polipropileno | 1480 | 21600 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,50 | 7,30 |
Acetal HSEC | Polipropileno | 800 | 11700 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,50 | 7,30 |
Náilon HR | Náilon HR | 1.200 | 17500 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,40 | 6,80 |
Náilon HHR | Náilon HHR | 1.200 | 17500 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,40 | 6,80 |
Acetal1 | Polietileno | 1.000 | 14600 | -50 a 70 | -46 a 21 | 1,50 | 7,30 |
Polipropileno detectável A22 | Polipropileno | 450 | 6570 | 34 a 150 | 1 a 66 | 2,21 | 10,79 |
As varetas em polietileno podem ser usadas em aplicações frias quando ocorrem impactos ou partidas e paradas súbitas. Observe a classificação inferior.
Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
---|---|---|---|
S900_FlatTop_[SideView]_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 58 KB |
S900_FlatTop_[SideView]_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 59 KB |
S900_FlatTop_[TopView]_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 135 KB |
S900_FlatTop_[TopView]_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 144 KB |

Engrenagem bipartida em metal
Série 900

Engrenagem bipartida de metal com folga reduzida de poliuretano (FDA)
Série 900

Engrenagem EZ Clean™
Série 900

Engrenagens bipartidas em náilon preenchido com fibra de vidro com placa dentada moldada
Série 900

Engrenagens bipartidas em náilon com dentes duplos
Série 900

Engrenagem moldada
Série 900

Engrenagens bipartidas em náilon
Série 900

Pentes de transferência
Série 900

Taliscas com base Flat Top (borracha lisa)
Série 900

Taliscas com base Flush Grid (retas/antiaderentes)
Série 900

Abas de retenção
Série 900

Taliscas com base Flush Grid Nub Top (dupla/antiaderente)
Série 900

Guardas laterais
Série 900

Taliscas com base Open Flush Grid Flush Edge (antiaderentes)
Série 900

Taliscas com base Flat Top (lisas)
Série 900