Espiral Rounded Friction Top
Série 2600| pol | mm | |
| Passo | 2,0 | 50,8 |
| Largura mínima | 24 | 610 |
| Largura máxima | 60 | 1524 |
| Incrementos de largura | 1,0 | 25,4 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,94 × 0,65 | 23,8 × 16,5 |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Esta esteira tem pontos de pinçamento. Para obter mais informações, consulte a seção Segurança no Manual de Instalação, Manutenção e Identificação da Esteira Transportadora e Solução de Problemas da Intralox.
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Esteira leve, relativamente resistente e com superfície lisa em malha.
- As aberturas são retas, o que simplifica a limpeza da esteira.
- Friction Top disponível em polipropileno branco com borracha branca, polipropileno azul com borracha preta, e polietileno natural com borracha branca.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Ao considerar larguras de esteira abaixo de 24 pol. (610 mm), consulte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox
- Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox para obter esclarecimentos sobre o sentido de percurso preferencial nas aplicações em espiral.
- Entre em contato com Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox para requisitos mínimos de recuo.
| Material da esteira base | Base/Friction Top | Material-padrão da vareta, 0,24 pol (6,1 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Resistência da esteira Spiral TR 1.6 (TR 2.2, 2.5, 3.2) | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | Rigidez do modelo Friction Top | Aceitabilidade governamental | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | lbf | N | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | FDA (EUA) | EU MC1 | ||||
| Acetal | Azul/preto | Acetal | 1.700 | 24800 | 375 (475) | 1.670 (2.110) | 34 a 150 | 1 a 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55 Shore A | 2 | 3 |
| Acetal | Branco/branco | Acetal | 1.700 | 24800 | 375 (475) | 1.670 (2.110) | 35 a 150 | 2 a 66 | 1,44 (1,54) | 7,03 (7,52) | 55 Shore A | 4 | 3 |
| Polipropileno | Azul/preto | Acetal | 1500 | 21900 | 300 (400) | 1.330 (1.780) | 34 a 150 | 1 a 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55 Shore A | 4 | |
| Polipropileno | Branco/branco | Acetal | 1500 | 21900 | 300 (400) | 1.330 (1.780) | 34 a 150 | 1 a 66 | 1,01 (1,04) | 4,93 (5,08) | 55 Shore A | 4 | 3 |
Certificado de Migração Europeu fornecendo aprovação para contato com alimentos, de acordo com o Regulamento da UE de 10/2011.
Conformidade total
Em conformidade com a EU com restrição: não usar em contato direto com alimentos gordurosos.
Em conformidade com a FDA com restrição: não usar em contato direto com alimentos gordurosos.







