Dual Turning 2.0
Série 2600| pol | mm | |
| Passo | 2,0 | 50,8 |
| Largura mínima | 18 | 457,2 |
| Largura máxima | 60 | 1524 |
| Incrementos de largura | 1,0 | 25,4 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,94 x 0,65 | 23,8 x 16,5 |
| Área aberta (totalmente estendida) | 57% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Esta esteira tem pontos de pinçamento. Para obter mais informações, consulte a seção Segurança no Manual de Instalação, Manutenção e Identificação da Esteira Transportadora e Solução de Problemas da Intralox.
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Não usar em sistemas de transporte em espiral.
- Projetado para sistemas i-Drive e acionamento padrão.
- A inserção da vareta é realizada a partir da borda da esteira. Não requer o uso de nenhuma ferramenta especial.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Entre em contato com a Intralox para análise de espiral e esclarecimentos sobre o sentido de percurso preferencial nas aplicações em espiral.
- Razão de curva de 2,0 vezes a largura da esteira (raio mensurado na borda interna).
- Consulte o Programa de Engenharia da Intralox e o Programa i-Drive para conhecer as larguras específicas não listadas aqui.
| Material da esteira base | Material-padrão da vareta, 0,24 pol (6,1 mm) de diâmetro | Resistência da esteira reta | Resistência da esteira curva | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||||||||
| Acetal | Acetal | 1500 | 21900 | Para cálculos de resistência de esteiras curvas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox. | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,54 | 7,52 | |||||
| Polipropileno | Acetal | 1500 | 21900 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,04 | 5,08 | ||||||
| SELM | Acetal | 1500 | 21900 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,24 | 6,05 | ||||||







