Mold to Width Flat Top
Série 1400| pol | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Larguras moldadas | 3,25 | 83 |
| 4,5 | 114 | |
| 6.0 | 152 | |
| 7,5 | 191 | |
| - | 85,0 | |
| Tamanho da abertura (aproximado) | - | - |
| Área aberta | 0% | |
| Estilo de articulação | Fechado | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Slidelox; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa e fechada, com bordas totalmente niveladas.
- A Flat Top permite excelente movimentação lateral dos recipientes. Ideal para o transporte de recipientes.
- Moldada com guias de alinhamento robustas para suportar a esteira em aplicações com pesadas cargas laterais
- Slidelox está disponível em polipropileno ou acetal.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Todas as engrenagens são plásticas.
- A maior parte das engrenagens usa um desenho bipartido em que os eixos não precisam ser removidos para substituições e trocas.
- As engrenagens bipartidas foram projetadas com dentes espessos, no estilo de "arrasto" e oferecem excelente durabilidade e vida útil prolongada.
- A concepção robusta proporciona excelente durabilidade da esteira e das engrenagens, especialmente em aplicações agressivas como a de vidros.
- Posicionamento da engrenagem:
- Use uma engrenagem no molde de 3,25 pol (83 mm) para esteira Mold To Width, e 4,5 pol (114 mm) para esteiras Mold To Width.
- Use uma ou duas engrenagens nas esteiras Mold To Width de 4,5 pol (114 mm).
- Use até três engrenagens em esteiras de 6,0 pol (152 mm), e em esteiras Mold To Width de 7,5 pol (191 mm).
- Abas de alinhamento opcionais encaixam-se em guias de desgaste em corrente de tambor simples espaçados a cada 1,75 pol (44,5 mm).
- Tolerâncias de largura: +0,000/-0,020 pol (+0,000/-0,500 mm).
- Disponível em incrementos de 10 pés (3 m).
| Largura da esteira | Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,24 pol (6,1 mm) de diâmetro | Resistência da esteira1 | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba | Sem aba | ||||||||||
| pol | mm | lbf | N | °F | °C | lb/pé | kg/m | lb/pé | kg/m | ||
| 3,25 | 83 | Acetal | Náilon | 700 | 3110 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,80 | 1,19 | 0,75 | 1,12 |
| – | 85 | Acetal | Náilon | 700 | 3110 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,80 | 1,19 | – | – |
| 4,5 | 114 | Acetal | Náilon | 850 | 3780 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,13 | 1,68 | 1,07 | 1,59 |
| 6,0 | 152 | Acetal | Náilon | 1.200 | 5340 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,40 | 2,08 | 1,35 | 2,01 |
| 7,5 | 191 | Acetal | Náilon | 1550 | 6890 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,75 | 2,60 | 1,71 | 2,54 |
| 6,0 | 152 | Polipropileno | Náilon | 850 | 3780 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,95 | 1,14 | 0,90 | 1,34 |
| 3,25 | 83 | Náilon HHR | Náilon | 700 | 3110 | -50 a 310 | -46 a 154 | 0,85 | 1,27 | – | – |
| 4,5 | 114 | Náilon HHR | Náilon | 850 | 3780 | -50 a 310 | -46 a 154 | 0,95 | 1,41 | 1,07 | 1,59 |
| 6,0 | 152 | Náilon HHR | Náilon | 1.200 | 5340 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,18 | 1,76 | 1,35 | 2,01 |
| 7,5 | 191 | Náilon HHR | Náilon | 1550 | 6890 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,47 | 2,19 | 1,71 | 2,54 |
As resistências nominais baseiam-se em esteiras sem abas usando o número máximo de engrenagens.

Engrenagens bipartidas em composto de poliuretano
Série 1400

Engrenagens em náilon moldado
Série 1400

Engrenagem bipartida em composto de polipropileno Enduralox
Série 1400

Engrenagens de acetal usinado
Série 1400

Engrenagens em acetal moldado
Série 1400

Engrenagens bipartidas de náilon FDA
Série 1400

Engrenagem bipartida em náilon preenchido com fibra de vidro
Série 1400


