Obtenha transferências perfeitas em uma variedade de aplicações com a esteira Flush Grid Série 1100 da Intralox.
Usada especialmente em confecção de latas e panificação, a superfície sem ponta da esteira Flush Grid S1100 lida até com os itens mais desafiadores. Ela apresenta um passo pequeno que garante transferências suaves de itens difíceis, incluindo containers leves e latas altas, metálicas ou finas.
- O passo de 0,60 pol (15,2 mm) reduz o efeito poliédrico
- Barras frontais de 0,875 pol (22,2 mm) de diâmetro para transferências de precisão
- Compatível com linhas de produção de latas do início ou final de linha
- A superfície sem ponta minimiza o tombamento e a mistura de rótulos
| pol | mm | |
| Passo | 0,60 | 15,2 |
| Largura mínima | Consulte as Observações sobre o Produto. | |
| Incrementos de largura | ||
| Tamanho mínimo da abertura (aproximado) | 0,17 × 0,10 | 4,3 × 2,5 |
| Tamanho máximo da abertura (aproximado) | 0,31 × 0,10 | 7,9 × 2,5 |
| Área aberta | 28% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Esteira leve com superfície lisa em malha.
- O passo pequeno reduz o efeito poliédrico e a folga necessária na placa de transferência.
- Larguras personalizadas que variam de acordo com o material.
- Acetal e polipropileno estão disponíveis em larguras de 3 pol (76 mm) e acima, em incrementos de 0,5 pol (12,7 mm).
- O poliéster termoplástico retardante de chamas (FR-TPES) está disponível em larguras a partir de 5 pol (127 mm), em incrementos de 1,0 pol (25,4 mm).
- Todos os outros materiais estão disponíveis em larguras de 3 pol (76 mm) e acima, em incrementos de 1,0 pol (25,4 mm).
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Para obter mais informações sobre o posicionamento de engrenagens, consulte a tabela de defasagem da engrenagem central em Posição da engrenagem travada no eixo.
- Pode ser usada em barras frontais de mais de 0,875 pol (22,2 mm) de diâmetro para transferências de precisão.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,18 pol (4,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Peso da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 700 | 10.200 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,81 | 3,95 |
| Polietileno | Polietileno | 450 | 6.570 | -50 a 150 | -46 a 66 | 0,87 | 4,25 |
| Acetal | Polipropileno | 1.300 | 19.000 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,19 | 5,80 |
| Acetal HSEC | Polipropileno | 800 | 11.700 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,19 | 5,80 |
| FRTPES | Polipropileno | 750 | 7.355 | 40 a 150 | 4 a 66 | 1,30 | 6,34 |
| Náilon HHR | Náilon HHR | 1.100 | 14.600 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,14 | 5,57 |
| Náilon HR | Náilon | 1.100 | 14.600 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,07 | 5,22 |
| Polipropileno resistente a UV | Polipropileno resistente a UV | 700 | 10.200 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,81 | 3,98 |
| Polipropileno detectável A22 | Polipropileno | 450 | 4.413 | 0 a 150 | -18 a 66 | 1,04 | 5,08 |
| Acetal1 | Polietileno | 1.200 | 17.500 | -50 a 70 | -46 a 21 | 1,19 | 5,80 |
| UVFR | UVFR | 700 | 10.200 | -34 a 200 | 1 a 93 | 1,57 | 7,67 |
| PK | PK | 1.300 | 19.000 | -40 a 176 | -40 a 80 | 1,04 | 5,08 |
As varetas em polietileno podem ser usadas em aplicações frias quando ocorrem impactos ou partidas e paradas súbitas. Observe a classificação inferior.
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Produto em destaque - Material da esteira UVFR | 810 KB | ||
| Produto em destaque, material da esteira em policetona | 446 KB | ||
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 275 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 285 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_4.5inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 563 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_4.5inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 587 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 511 KB |
| S1100_FlushGrid_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 530 KB |

Engrenagem de polipropileno moldado
Série 1100

Engrenagens bipartidas em náilon preenchido com fibra de vidro EZ Track™
Série 1100

Engrenagens EZ Track™ e EZ Clean™
Série 1100

Engrenagens de metal resistente à abrasão
Série 1100

Engrenagens bipartidas em metal
Série 1100

Engrenagem moldada
Série 1100

Engrenagens de acetal moldadas EZ Track™
Série 1100



