Engrenagens bipartidas em metal
Série 1100| Nº de dentes (efeito poliédrico) | Nom. Diâmetro do passo | Nom. Diâmetro externo | Nom. Largura do cubo | Tamanhos de orifício disponíveis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol | mm | pol | mm | pol | mm | Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |
| 18 (1,54%) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2 | 40 | |
| 24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2 | 30 | 40 |
| 26 (0,73%) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | |
| 32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | |
| ||||||||||








