Engrenagens bipartidas em metal
Série 1100Nº de dentes (ação poliédrica) | Larg. Diâmetro do passo | Larg. Diâmetro externo | Larg. Largura do cubo | Tamanhos de orifício disponíveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pol | mm | pol | mm | pol | mm | Redondo em pol1 | Quadrado pol | Redondo mm1 | Quadrado mm | |
18 (1,54%) | 3,5 | 89 | 3,5 | 89 | 1,7 | 43 | 1,5 | 40 | ||
24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,7 | 119 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,5 | 30 | 40 |
26 (0,73%) | 5,1 | 130 | 5,1 | 130 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | |
32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
As dimensões os tamanhos de chaveta no sistema imperial nas engrenagens com furo redondo atendem à norma ANSI B17.1-1967 (R1989), e os tamanhos de chaveta no sistema métrico atendem à norma DIN 6885.