| pol | mm | |
| Passo | 0,60 | 15,2 |
| Largura mínima | 3 | 76 |
| Incrementos de largura | 1,00 | 25,4 |
| Tamanho da abertura | - | - |
| Área aberta | 0% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- O passo pequeno reduz o efeito poliédrico e a folga necessária na placa de transferência.
- Esteira leve com superfície lisa e fechada em malha.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Para obter mais informações sobre o posicionamento de engrenagens, consulte a tabela de defasagem da engrenagem central em Posição da engrenagem travada no eixo.
- Pode ser usada em barras frontais de mais de 0,875 pol (22,2 mm) de diâmetro para transferências de precisão. Consulte Métodos com transferência de precisão para obter mais informações.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,18 pol (4,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Peso da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 5001 | 4.9031 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,90 | 4,40 |
| Polietileno | Polietileno | 3001 | 2.9421 | -50 a 150 | -46 a 66 | 0,96 | 4,69 |
| Náilon HR | Náilon | 500 | 4.903 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,15 | 5,61 |
| Náilon HHR | Náilon HHR | 800 | 7.845 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,175 | 5,74 |
| Acetal | Polipropileno | 1.000 | 14.600 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,30 | 6,35 |
| Acetal2 | Polietileno | 900 | 8.826 | -50 a 70 | -46 a 21 | 1,30 | 6,35 |
| Acetal detectável por raio X | Acetal detectável por raio X | 800 | 11.700 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,6 | 7,81 |
| Polipropileno detectável A22 | Polipropileno | 300 | 2.942 | 0 a 150 | -18 a 66 | 1,09 | 5,32 |
| PK | PK | 1.000 | 14.600 | -40 a 176 | -40 a 80 | 1,14 | 5,57 |
Quando forem usadas engrenagens bipartidas em aço, a resistência da esteira de polipropileno será de 400 lbf/pé(5.840 N/m), e a da esteira de polietileno será de 240 lbf/pé(3.500 N/m)
As varetas em polietileno podem ser usadas em aplicações frias quando ocorrem impactos ou partidas e paradas súbitas. Observe a classificação inferior.
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Produto em destaque, material da esteira em policetona | 446 KB | ||
| S1100_FlatTop_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 1 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 2 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 3 MB |
| S1100_FlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |
| S1100_FlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 6 MB |
| S1100_FlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 6 MB |

Engrenagens bipartidas em náilon preenchido com fibra de vidro EZ Track™
Série 1100

Engrenagens EZ Track™ e EZ Clean™
Série 1100

Engrenagens de metal resistente à abrasão
Série 1100

Engrenagens bipartidas em metal
Série 1100

Engrenagem moldada
Série 1100

Engrenagens de acetal moldadas EZ Track™
Série 1100

Engrenagem de polipropileno moldado
Série 1100



