Engrenagens moldadas
Série 1000Nº de dentes (ação poliédrica) | Larg. Diâmetro do passo | Larg. Diâmetro externo | Larg. Largura do cubo | Tamanhos de orifício disponíveis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pol | mm | pol | mm | pol | mm | Redondo em pol1 | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |
16 (1,92%) | 3.12 | 792 | 3,2 | 81 | 0,5 | 13 | 1,5 | 40 | ||
1,0 | 25 | 1,0, 1,25 | ||||||||
24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,0 | 25 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
1,5 | 38 | 30 | ||||||||
30 (0,54%) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,0 | 25 | ||||
1,5 | 38 | 1,0, 1,25, 1-7/16 | ||||||||
32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
1,5 | 38 | 1,25 |
As dimensões os tamanhos de chaveta no sistema imperial nas engrenagens com furo redondo atendem à norma ANSI B17.1-1967 (R1989), e os tamanhos de chaveta no sistema métrico atendem à norma DIN 6885.
Quando forem usadas engrenagens de diâmetro de passo de 3,1 pol. (79 mm), a resistência para esteiras classificadas acima de 1.200 lbf/pé (17.500 N/m) será reduzida para 1.200 lbf/pé (17.500 N/m). Todas as outras esteiras manterão a classificação publicada.