Engrenagens moldadas em náilon HR
Série 1000| Nº de dentes (ação poliédrica) | Larg. Diâmetro do passo | Larg. Diâmetro externo | Larg. Largura do cubo | Tamanhos de orifício disponíveis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol | mm | pol | mm | pol | mm | Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |
| 16 (1,92%) 1 | 3,1 | 79 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,92 | |||
| 24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,5 | 38 | 30 | |||
| 30 (0,54%) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,5 | 38 | 1,0, 1,25, 1-7/16 | |||
| 32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,5 | 38 | 1,25 | |||
não podem ser usadas com os roletes inseridos de alta densidade S1000.
0,25 no orifício de chaveta






