Engrenagens de náilon HR moldados
Série 1000| Nº de dentes (efeito poliédrico) | Nom. Diâmetro do passo | Nom. Diâmetro externo | Nom. Largura do cubo | Tamanhos de orifício disponíveis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol | mm | pol | mm | pol | mm | Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | |
| 16 (1,92%) | 3,1 | 79 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,90 com rasgo de chaveta de 0,25 | |||
| 24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,5 | 38 | 30 | |||
| 30 (0,54%) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,5 | 38 | 1, 1-1/4, 1-7/16 | |||
| 32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,5 | 38 | 1-1/4 | |||
| ||||||||||





