LugDrive S8140 Dual-Lug Flat Top E (10,5 mm) in poliuretano
Serie 8140| pollici | mm | ||||
| Passo | 1,555 | 39,50 | |||
| Spessore totale | 0,413 | 10,5 | |||
| Larghezza minima | 30 | 762 | |||
| Larghezza massima | 60 | 1524 | |||
| Diametro minimo di contro-avvolgimento | 4 | 102 | |||
| Diametro minimo di curvatura in avanti | 4 | 102 | |||
| Diametro minimo del pignone (8T) | 4 | 102 | |||
| Area aperta (superficie priva di giunzioni) | 0% | ||||
| Opzioni di giunzione disponibili | estremità pronte, senza fine, giunzioni in metallo, ThermoLace HDE | ||||
| Colori disponibili | blu | ||||
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Per l'utilizzo con i componenti di estremità di ingresso e di azionamento specifici della serie S8140
- La larghezza del dente di azionamento è di 3,1 poll. (79,5 mm)
- Disponibile con facchini, parete laterale e guida trapezoidale
- Per l'utilizzo continuo da 20°F (-7 °C) a 140°F (60°C) con le seguenti eccezioni:
- Per temperature superiori a 100 °F (37 °C), contattare il Servizio Clienti Intralox per informazioni sulle applicazioni.
- Per i dettagli sulla conformità, vedere "Conformità del materiale" nel Manuale tecnico della tecnologia ThermoDrive.
| Materiale del nastro | Capacità massima di tiro del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Peso del nastro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di giunzione | Larghezza lbf/ft | Larghezza N/m | °F | °C | Unità | misure metriche | |||
| Poliuretano | Saldato/senza fine | 400 | 5830 | VedereNote sul prodottonella tabella precedente. | 0,76 lb/ft2+ 0,16 lb/ft | 3,711 kg/m2+ 0,238 kg/m | |||
| ThermoLace HDE | 225 | 3280 | |||||||




