Dati sulle ruote di supporto scanalate in acetal naturale S8140 (compatibile con ThermoLace HDE)
Serie 8140| Larghezza mozzo nom. rullo pollici | Larghezza mozzo nom. rullo mm | Larghezza mozzo mozzo nom. poll. | Larghezza mozzo mozzo nom. mm | Dimensioni fori disponibili | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità imperiali | Misure metriche | ||||||
| Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | ||||
| 5,0 | 127 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 5,0 | 127 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0 | 51 | 2,5 | 60 | ||
| 6,0 | 153 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 4,0 | 102 | 2,5 | 60 | ||
| 8,0 | 205 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 8,0 | 205 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0 | 51 | 2,5 | 60 | ||
| 9,1 | 231 | 4,0 | 102 | 2,5 | 60 | ||



