Dati sui rulli alberi folli in acetal S8140
Serie 8140| Diametro nom. rullo, poll. | Diametro nom. rullo, mm | Larghezza mozzo nominale, poll. | Larghezza mozzo nominale, mm | Dimensioni fori disponibili | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misure imperiali | Misure metriche | ||||||
| Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | ||||
| 4,0 | 102 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 5,0 | 127 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 8,0 | 205 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 1,5, 2,5 | 40 | ||



