Dati sulle ruote di supporto in acetal senza scanalature S8140
Serie 8140| Diametro Nominale Pollici | Diametro Nominale mm | Larghezza nominale mozzo Pollici | Larghezza nominale mozzo mm | Dimensioni fori disponibili | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità imperiali | Misure metriche | ||||||
| Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | ||||
| 5,0 | 127 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 8,0 | 205 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0, 4,0 | 51, 102 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
Non compatibili con ThermoLace HDE



