Dati sui pignoni in acetal naturale con scanalature S8140 (compatibile con ThermoLace HDE)
Serie 8140| N. denti | Diametro primitivo nominale, poll. | Diametro primitivo nominale, mm | Diametro esterno nominale, poll. | Diametro esterno nominale, mm | Larghezza mozzo nominale, poll. | Larghezza mozzo nominale, mm | Dimensioni fori disponibili | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misure imperiali | Misure metriche | |||||||||
| Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |||||||
| 8 | 4,2 | 107 | 4,0 | 102 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 5,2 | 133 | 5,0 | 127 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 12 | 6,2 | 159 | 6,0 | 153 | 6,0 | 153 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 16 | 8,2 | 208 | 8,0 | 205 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 18 | 9,3 | 237 | 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 18 | 9,3 | 237 | 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 2,5 | 60 | ||



