Perforated Flat Top Round Hole
Serie 800| pollici | mm | |
| Passo | 2,00 | 50,8 |
| Larghezza minima | 2 | 51 |
| Incrementi larghezza | 0,66 | 16,8 |
| Apertura asola media | Ved. foto a destra. | |
| Area aperta | Ved. foto a destra. | |
| Modello cerniera | Aperto | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bloccaggio a scatto; con testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie superiore liscia con bordi perfettamente a filo.
- Versione a foro tondo del nastro S800 Perforated Flat Top.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Si sconsiglia l'uso di pignoni in due metà in acciaio inox.
- Per applicazioni abrasive, utilizzare con pignoni in poliuretano Serie 800.
| Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,24 poll. (6,1 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polipropilene | Polipropilene | 1.000 | 14.600 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 1,54 | 7,52 |
| Polietilene | Polietilene | 500 | 7.300 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 1,59 | 7,76 |
| Acetal | Polietilene | 900 | 13.100 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 2,28 | 11,15 |
| ChemBlox1 | ChemBlox | 900 | 13.100 | Da 0 a 150 | Da -18 a 66 | 2,87 | 14,01 |
| PK | PK | 900 | 13.100 | da -40 a 176 | da -40 a 80 | 2,05 | 10,01 |
Disponibile solo in incrementi da 11/32 poll. (8,73 mm).
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 139 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 152 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 434 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 467 KB |

Accessori con cilindro filettato
Serie 800

Facchini con base Flat Top (No-Cling)
Serie 800

Facchini Tough
Serie 800

Facchini Open Hinge resistenti agli urti
Serie 800

Sponde stampate Nub Top
Serie 800

Facchini Nub Top (Double No-Cling)
Serie 800

Facchini Heavy-Duty Edge
Serie 800

Facchini a tazza chiusa
Serie 800

Facchini a tazza
Serie 800

Facchini a tazza Heavy-Duty Edge
Serie 800

Facchino con base Flush Grid (No-Cling)
Serie 800

Facchini resistenti agli urti
Serie 800

Facchini Open Hinge Nub Top No-Cling resistenti agli urti
Serie 800

Facchini a tazza e raccoglitore perforati a 3 pezzi
Serie 800

Bordo conico
Serie 800

Sponde
Serie 800

Facchini Streamline
Serie 800

Facchini Open Hinge No-Cling resistenti agli urti
Serie 800

Sponde stampate
Serie 800








