| Numero di denti (azione cordale) | Diametro primitivo nom. | Diametro esterno nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |
| 6 (13,40%) | 4,0 | 102 | 3,8 | 97 | 1,5 | 38 | 1,0 | 1,5 | 30 | 40 |
| 8 (7,61%) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | ||||
| 10 (4,89%) | 6,5 | 165 | 6,2 | 157 | 1,5 | 38 | ||||
| 12 (3,41%) | 7,7 | 196 | 7,5 | 191 | 1,5 | 38 | ||||
| 16 (1,92%) | 10,3 | 262 | 10,1 | 257 | 1,5 | 38 | ||||
| ||||||||||




























