Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo (poll.)1 | Quadro poll. | Tondo mm1 | Quadro mm | |
6 (13,40%) | 4,0 | 102 | 3,8 | 97 | 1,5 | 38 | 1,0 | 1,5 | 30 | 40 |
8 (7,61%) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,0 | 1,5 | 30 | 40 |
10 (4,89%) | 6,5 | 165 | 6,2 | 157 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
12 (3,41%) | 7,7 | 196 | 7,5 | 191 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
16 (1,92%) | 10,3 | 262 | 10,1 | 257 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 |
Quando si utilizzano pignoni in poliuretano, la resistenza dei nastri superiore a 750 lbf/ft (10.900 N/m) viene ridotta a 750 lbf/ft (10.900 N/m). La resistenza di tutti gli altri nastri rimane invariata. La temperatura idonea per i pignoni in poliuretano è compresa tra 0 °F e 120 °F (-18 °C e 49 °C). Contattare il Servizio Clienti Intralox per informazioni sulla disponibilità dei pignoni in poliuretano.
Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.