Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |
8 (7,61%) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
10 (4,89%) | 6,5 | 165 | 6,2 | 157 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,0, 2,5 | 40, 60 | ||
12 (3,41%) | 7,7 | 196 | 7,5 | 191 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92%) | 10,3 | 262 | 10,1 | 257 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
Quando si utilizzano pignoni in poliuretano, la resistenza dei nastri superiore a 750 lbf/ft (10.900 N/m) viene ridotta a 750 lbf/ft (10.900 N/m). La resistenza di tutti gli altri nastri rimane invariata. La temperatura idonea per i pignoni in poliuretano è compresa tra 0 °F e 120 °F (-18 °C e 49 °C). Contattare il Servizio Clienti Intralox per informazioni sulla disponibilità dei pignoni in poliuretano.