Pignoni in due metà in metallo resistenti all'abrasione
Serie 800Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |
8 (7,61%) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,7 | 43 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
10 (4,89%) | 6,5 | 165 | 6,2 | 157 | 1,7 | 43 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
12 (3,41%) | 7,7 | 196 | 7,5 | 191 | 1,7 | 43 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92%) | 10,3 | 262 | 10,1 | 257 | 1,7 | 43 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |

Accessori con cilindro filettato
Serie 800

Facchini con base Flat Top (No-Cling)
Serie 800

Facchini Tough
Serie 800

Facchini Open Hinge resistenti agli urti
Serie 800

Sponde stampate Nub Top
Serie 800

Facchini Nub Top (Double No-Cling)
Serie 800

Facchini Heavy-Duty Edge
Serie 800

Facchini a tazza chiusa
Serie 800

Facchini a tazza
Serie 800

Facchini a tazza Heavy-Duty Edge
Serie 800

Facchino con base Flush Grid (No-Cling)
Serie 800

Facchini resistenti agli urti
Serie 800

Facchini Open Hinge Nub Top No-Cling resistenti agli urti
Serie 800

Facchini a tazza e raccoglitore perforati a 3 pezzi
Serie 800

Bordo conico
Serie 800

Sponde
Serie 800

Facchini Streamline
Serie 800

Facchini Open Hinge No-Cling resistenti agli urti
Serie 800

Sponde stampate
Serie 800