pollici | mm | |
Passo | 2,00 | 50,8 |
Larghezza minima | 4 | 102 |
Incrementi larghezza | 0,66 | 16,8 |
Area aperta | 0% | |
Area di contatto con il prodotto | 15% | |
Modello cerniera | Aperto | |
Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bloccaggio a scatto; con testa |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie superiore chiusa con bordi perfettamente a filo.
- Non consigliato per condizioni di accumulo del prodotto. In caso siano necessari dei valori precisi, contattare il Servizio Clienti Intralox.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Disponibile con facchini e sponde standard (senza rilievi).
- Margine standard dei rilievi: 1,3 poll. (33,0 mm).
Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,24 poll. (6,1 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
Polipropilene | Polipropilene | 1.000 | 14.600 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 1,90 | 9,26 |
Polietilene | Polietilene | 500 | 7.300 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 2,01 | 9,80 |
Acetal | Polietilene | 900 | 13.100 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 2,95 | 14,40 |
Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
---|---|---|---|
S800_NubTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 333 KB |
S800_NubTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 364 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 108 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 118 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 149 KB |
S800_Nubtop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 165 KB |
S800_Nubtop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 476 KB |
S800_Nubtop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 523 KB |

Accessori con cilindro filettato
Serie 800

Facchini con base Flat Top (No-Cling)
Serie 800

Facchini Tough
Serie 800

Facchini Open Hinge resistenti agli urti
Serie 800

Sponde stampate Nub Top
Serie 800

Facchini Nub Top (Double No-Cling)
Serie 800

Facchini Heavy-Duty Edge
Serie 800

Facchini a tazza chiusa
Serie 800

Facchini a tazza
Serie 800

Facchini a tazza Heavy-Duty Edge
Serie 800

Facchino con base Flush Grid (No-Cling)
Serie 800

Facchini resistenti agli urti
Serie 800

Facchini Open Hinge Nub Top No-Cling resistenti agli urti
Serie 800

Facchini a tazza e raccoglitore perforati a 3 pezzi
Serie 800

Bordo conico
Serie 800

Sponde
Serie 800

Facchini Streamline
Serie 800

Facchini Open Hinge No-Cling resistenti agli urti
Serie 800

Sponde stampate
Serie 800