S4090 Sideflexing Flat Top
Serie 4000| pollici | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Larghezza stampata | 3,25 | 83 |
| 4,5 | 114 | |
| 7,5 | 191 | |
| Area aperta | 0% | |
| Modello cerniera | Chiusa | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Inserimento a pressione; perno zigrinato | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Stesso spessore del corrispondente nastro rettilineo S900 Flat Top: 0,384 poll. (9,8 mm).
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Utilizza pignoni S1400
- Tutti i pignoni presentano un design in due metà, pertanto le operazioni di modifica e sostituzione non richiedono la rimozione degli alberi.
- Utilizzare il Programma di calcolo Intralox per calcolare il tiro del nastro stimato per il proprio sistema. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio clienti Intralox.
- Per il raggio di curvatura dell'asse centrale minimo, vedere Dati del nastro.
- Disponibile con incrementi di 10 ft (3 m)
- Raggio di curvatura minimo:
- Per i nastri larghi 3,25 poll. (83 mm) e 4,5 poll. (114 mm), il raggio minimo di contro-avvolgimento è di 6 poll. (152,4 mm)
- Per una larghezza di 7,5 poll. (191 mm), il raggio minimo di contro-avvolgimento è di 9,25 poll. (235 mm) ma è consigliabile di 12 poll. (305 mm)
| Materiale del nastro | Larghezza del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,25 poll. (6,4 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | Raggio di curvatura dell'asse centrale minimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | pollici | mm | ||
| Acetal | 3,25 | 83 | Acciaio inox 303 | 500 | 2.220 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 1,21 | 1,80 | 18 | 457 |
| Acetal | 4,5 | 114 | Acciaio inox 303 | 500 | 2.220 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 1,40 | 2,08 | 18 | 457 |
| Acetal | 7,5 | 191 | Acciaio inox 303 | 500 | 2.220 | Da -50 a 200 | Da -46 a 93 | 1,86 | 2,77 | 24 | 610 |
| Nylon RC | 3,25 | 83 | Acciaio inox 303 | 500 | 2.220 | Da -50 a 240 | Da -46 a 116 | 1,02 | 1,52 | 18 | 457 |
| Nylon RC | 7,5 | 191 | Acciaio inox 303 | 500 | 2.220 | Da -50 a 240 | Da -46 a 116 | 1,54 | 2,29 | 24 | 610 |
| Nylon HHR | 3,25 | 83 | Acciaio inox 303 | 500 | 2.220 | Da -50 a 310 | Da -46 a 154 | 1,04 | 1,55 | 18 | 457 |
| Nylon HHR | 4,5 | 114 | Acciaio inox 303 | 500 | 2.220 | Da -50 a 310 | Da -46 a 154 | 1,18 | 1,76 | 18 | 457 |
| Nylon HHR | 7,5 | 191 | Acciaio inox 303 | 500 | 2.220 | Da -50 a 310 | Da -46 a 154 | 1,57 | 2,34 | 24 | 610 |
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 4 MB |






