pollici | mm | |
Passo | 1,07 | 27,2 |
Larghezza minima | 2 | 51 |
Incrementi larghezza | 0,33 | 8,4 |
Apertura asola media | - | - |
Area aperta | 0% | |
Modello cerniera | Chiusa | |
Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bloccaggio a scatto; con testa |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Superficie liscia e chiusa con bordi perfettamente a filo.
- I perni a cerniera principali dei nastri in nylon RC sono fermati da pernetti. I pernetti sono dello stesso materiale dei perni principali.
- Utilizzare nylon RC per applicazioni a secco e ad alte temperature.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Ideale per la movimentazione di contenitori in vetro e di altro tipo.
Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,18 poll. (4,6 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
Polipropilene | Polipropilene | 700 | 10.200 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 0,96 | 4,69 |
Polietilene | Polietilene | 350 | 5.110 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 1,01 | 4,95 |
Acetal | Polipropilene | 1.480 | 21.600 | Da 34 a 200 | Da 1 a 93 | 1,50 | 7,30 |
Acetal HSEC | Polipropilene | 800 | 11.700 | Da 34 a 200 | Da 1 a 93 | 1,50 | 7,30 |
Nylon RC | Nylon RC | 1200 | 17.500 | Da -50 a 240 | Da -46 a 116 | 1,40 | 6,80 |
Nylon HHR | Nylon HHR | 1200 | 17.500 | Da -50 a 310 | Da -46 a 154 | 1,40 | 6,80 |
Acetal1. | Polietilene | 1.000 | 14.600 | Da -50 a 70 | Da -46 a 21 | 1,50 | 7,30 |
Polipropilene rilevabile A22 | Polipropilene | 450 | 6.570 | Da 34 a 150 | Da 1 a 66 | 2,21 | 10,79 |
I perni in polietilene sono adatti per applicazioni a basse temperature, quando si verificano urti o partenze/arresti improvvisi. Si tengano presenti i valori inferiori
Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
---|---|---|---|
S900_FlatTop_[SideView]_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 58 KB |
S900_FlatTop_[SideView]_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 59 KB |
S900_FlatTop_[TopView]_(Imperial).dxf | Disegno CAD | DXF | 135 KB |
S900_FlatTop_[TopView]_(Metric).dxf | Disegno CAD | DXF | 144 KB |

Pignone in due metà di metallo
Serie 900

Pignone in due metà di metallo con piastre di giunzione in poliuretano (FDA) con tolleranza ridotta
Serie 900

Pignone EZ Clean™
Serie 900

Pignoni a piastra dentata stampati in due metà in nylon rinforzato con fibra di vetro
Serie 900

Pignoni in due metà in nylon con denti doppi
Serie 900

Pignone stampato
Serie 900

Pignoni in due metà in nylon
Serie 900

Pettini di trasferimento
Serie 900

Facchini Flat Top (Gomma Streamline)
Serie 900

Facchini con base Flush Grid (Streamline/No-Cling)
Serie 900

Alette Hold Down
Serie 900

Facchini Flush Grid Nub Top (Double No-Cling)
Serie 900

Sponde
Serie 900

Facchini Open Flush Grid, Flush Edge Base (No-Cling)
Serie 900

Facchini con base Flat Top (Streamline)
Serie 900