Perforated Flat Top Round Hole
Série 800| pouce(s) | mm | |
| Pas | 2,00 | 50,8 |
| Largeur minimale | 2 | 51 |
| Largeur des incréments | 0,66 | 16,8 |
| Dimension des ouvertures | Voir photos sur la droite. | |
| Surface ajourée | Voir photos sur la droite. | |
| Style de charnière | Ouvert | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Clip d'arrêt ; à tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Surface supérieure lisse à bords complètement plans.
- Version à perforations rondes du tapis S800 Perforated Flat Top.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axes pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Les pignons en deux parties en acier inoxydable ne sont pas recommandés.
- Pour les applications abrasives, utilisez-les avec les pignons Série 800 en polyuréthane.
| Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,24 pouce (6,1 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylène | Polypropylène | 1 000 | 14 600 | 34 à 220 | 1 à 104 | 1,54 | 7,52 |
| Polyéthylène | Polyéthylène | 500 | 7 300 | -50 à 150 | -46 à 66 | 1,59 | 7,76 |
| Acétal | Polyéthylène | 900 | 13 100 | -50 à 150 | -46 à 66 | 2,28 | 11,15 |
| ChemBlox1 | ChemBlox | 900 | 13 100 | 0 à 150 | -18 à 66 | 2,87 | 14,01 |
| PK | PK | 900 | 13 100 | -40 à 176 | -40 à 80 | 2,05 | 10,01 |
Disponible uniquement en 11/32 pouce (8,73 mm).
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 139 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 152 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 434 KB |
| S800_PerforatedFlatTopRoundHoles_5.32_Interior_6inch_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 467 KB |

Accessoires à corps fileté
Série 800

Taquets Base Flat Top (anti-adhérents)
Série 800

Taquets Tough (Robuste)
Série 800

Taquets Open Hinge résistants aux chocs
Série 800

Écailles de rive moulées Nub Top
Série 800

Taquets Base Nub Top (anti-adhérents doubles)
Série 800

Taquets latéraux extra-robustes
Série 800

Taquets à godets
Série 800

Taquets incurvés
Série 800

Taquets latéraux incurvés extra-robustes
Série 800

Taquets Base Flush Grid (anti-adhérents)
Série 800

Taquets résistants aux chocs
Série 800

Taquets Open Hinge Nub Top anti-adhérents et résistants aux chocs
Série 800

Taquets à godets et taquets incurvés perforés en 3 parties
Série 800

Bord conique
Série 800

Écailles de rive
Série 800

Taquets lisses
Série 800

Taquets Open Hinge anti-adhérents et résistants aux chocs
Série 800

Écailles de rive moulées
Série 800








