Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |
8 (7,61 %) | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
10 (4,89 %) | 6,5 | 165 | 6,2 | 157 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,0, 2,5 | 40, 60 | ||
12 (3,41%) | 7,7 | 196 | 7,5 | 191 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
16 (1,92 %) | 10,3 | 262 | 10,1 | 257 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
En cas d'utilisation de pignons en polyuréthane, la résistance nominale des tapis supérieure à 750 lbf/pied (10 900 N/m) est réduite à 750 lbf/pied (10 900 N/m). Tous les autres tapis conservent la résistance nominale publiée. La plage de température des pignons en polyuréthane va de 0 °F à 120 °F (-18 °C à 49 °C). Contactez le service clientèle d'Intralox pour connaître la disponibilité des pignons en polyuréthane.