Perforated Flat Top
Série 800| pouce(s) | mm | |
| Pas | 2,00 | 50,8 |
| Largeur minimale | 2 | 51 |
| Largeur des incréments | 0,66 | 16,8 |
| Dimension minimum des ouvertures (approximative) | 0,29 (0,08) | 7,4 (1,9) |
| Dimension maximum des ouvertures (approximative) | 0,44 (0,08) | 11,1 (1,9) |
| Surface ajourée | 18% | |
| Style de charnière | Ouvert | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Clip d'arrêt ; à tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Surface supérieure lisse à bords complètement plans.
- Version à surface ajourée du tapis S800 Flat Top.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axes pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Taquets et écailles de rive disponibles.
| Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,24 pouce (6,1 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Polypropylène | Polypropylène | 1 000 | 14 600 | 34 à 220 | 1 à 104 | 1,54 | 7,25 |
| Polyéthylène | Polyéthylène | 500 | 7 300 | -50 à 150 | -46 à 66 | 1,59 | 7,76 |
| Acétal | Polyéthylène | 900 | 13 100 | -50 à 150 | -46 à 66 | 2,28 | 11,15 |
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S800_PerforatedFlatTop_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 117 KB |
| S800_PerforatedFlatTop_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 126 KB |
| S800_PerforatedFlatTop_FlushEdge_6inch_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 162 KB |
| S800_PerforatedFlatTop_FlushEdge_6inch_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 174 KB |
| S800_PerforatedFlatTop_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 117 KB |
| S800_PerforatedFlatTop_Interior_4inch_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 125 KB |
| S800_PerforatedFlatTop_Interior_6inch_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 160 KB |
| S800_PerforatedFlatTop_Interior_6inch_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 175 KB |

Accessoires à corps fileté
Série 800

Taquets Base Flat Top (anti-adhérents)
Série 800

Taquets Tough (Robuste)
Série 800

Taquets Open Hinge résistants aux chocs
Série 800

Écailles de rive moulées Nub Top
Série 800

Taquets Base Nub Top (anti-adhérents doubles)
Série 800

Taquets latéraux extra-robustes
Série 800

Taquets à godets
Série 800

Taquets incurvés
Série 800

Taquets latéraux incurvés extra-robustes
Série 800

Taquets Base Flush Grid (anti-adhérents)
Série 800

Taquets résistants aux chocs
Série 800

Taquets Open Hinge Nub Top anti-adhérents et résistants aux chocs
Série 800

Taquets à godets et taquets incurvés perforés en 3 parties
Série 800

Bord conique
Série 800

Écailles de rive
Série 800

Taquets lisses
Série 800

Taquets Open Hinge anti-adhérents et résistants aux chocs
Série 800

Écailles de rive moulées
Série 800








