S4090 Sideflexing Flat Top
Serie 4000| pulg. | mm | |
| Paso | 1,00 | 25,4 |
| Ancho moldeado | 3,25 | 83 |
| 4,5 | 114 | |
| 7,5 | 191 | |
| Área abierta | 0 % | |
| Tipo de bisagra | Cerrada | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Espiga estriada; ajuste a presión | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- La plataforma tiene el mismo espesor que su equivalente de recorridos rectos de S900 Flat Top: 0,384 pulg. (9,8 mm).
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Utiliza engranajes de serie 1400
- Todos los engranajes cuentan con un diseño bipartido para que no sea necesario quitar los ejes para los cambios y retrocambios.
- El Programa de ingeniería de Intralox puede hacer un cálculo estimado de la fuerza de banda para su sistema. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Intralox para obtener más información.
- Consulte Datos de la banda para obtener información sobre el radio de giro mínimo de la zona central de alineación.
- Se presentan en tramos de 3 m (10 pies)
- Radio mínimo de flexión inversa:
- Para bandas de 3,25 pulg. (83 mm) y 4,5 pulg. (114 mm) de ancho, el radio mínimo de flexión inversa es de 6 pulg. (152,4 mm)
- Para 7,5 pulg. (191 mm) de ancho, el radio mínimo de flexión inversa es de 9,25 pulg. (235 mm), pero se recomienda que sea de 12 pulg. (305 mm)
| Material de la banda | Ancho de la banda | Material de espiga predeterminado, diámetro: 0,25 pulg. (6,4 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | Radio de giro mínimo de la zona central de alineación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | lbf | N | °F | °C | lb/pie | kg/m | pulg. | mm | ||
| Acetal | 3,25 | 83 | Acero inoxidable 303 | 500 | 2220 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,21 | 1,80 | 18 | 457 |
| Acetal | 4,5 | 114 | Acero inoxidable 303 | 500 | 2220 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,40 | 2,08 | 18 | 457 |
| Acetal | 7,5 | 191 | Acero inoxidable 303 | 500 | 2220 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,86 | 2,77 | 24 | 610 |
| Nilón resistente al calor | 3,25 | 83 | Acero inoxidable 303 | 500 | 2220 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,02 | 1,52 | 18 | 457 |
| Nilón resistente al calor | 7,5 | 191 | Acero inoxidable 303 | 500 | 2220 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,54 | 2,29 | 24 | 610 |
| Nilón muy resistente al calor | 3,25 | 83 | Acero inoxidable 303 | 500 | 2220 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,04 | 1,55 | 18 | 457 |
| Nilón muy resistente al calor | 4,5 | 114 | Acero inoxidable 303 | 500 | 2220 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,18 | 1,76 | 18 | 457 |
| Nilón muy resistente al calor | 7,5 | 191 | Acero inoxidable 303 | 500 | 2220 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,57 | 2,34 | 24 | 610 |
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 190mm Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 4 MB |
| S4090 Flat Top 7.5 in Side Flexing Front and Top view (Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 4 MB |






