pulg. | mm | |
Paso | 1,07 | 27,2 |
Ancho mínimo | 2 | 51 |
Incrementos del ancho | 0,33 | 8,4 |
Dimensión de las aberturas | - | - |
Área abierta | 0 % | |
Tipo de bisagra | Cerrada | |
Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre a presión; con cabeza |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie lisa y cerrada con bordes completamente a ras.
- Las bandas de nilón resistente al calor usan varillitas para mantener la varilla de articulación principal en su lugar. Las varillitas están hechas del mismo material que la varilla principal.
- Use nilón resistente al calor en aplicaciones secas a temperaturas elevadas.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Ideal para la manipulación de vidrio y otros envases.
Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,18 pulg. (4,6 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
Polipropileno | Polipropileno | 700 | 10200 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,96 | 4,69 |
Polietileno | Polietileno | 350 | 5110 | -50 a 150 | -46 a 66 | 1,01 | 4,95 |
Acetal | Polipropileno | 1480 | 21600 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,50 | 7,30 |
Acetal HSEC | Polipropileno | 800 | 11700 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,50 | 7,30 |
Nilón resistente al calor | Nilón resistente al calor | 1200 | 17500 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,40 | 6,80 |
Nilón muy resistente al calor | Nilón muy resistente al calor | 1200 | 17500 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,40 | 6,80 |
Acetal1 | Polietileno | 1000 | 14600 | -50 a 70 | -46 a 21 | 1,50 | 7,30 |
Polipropileno detectable A22 | Polipropileno | 450 | 6570 | 34 a 150 | 1 a 66 | 2,21 | 10,79 |
Se pueden usar varillas de polietileno en aplicaciones en frío cuando se producen impactos o arranques/paradas repentinos. Se debe tener en cuenta que su clasificación es menor.
Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
---|---|---|---|
S900_FlatTop_[SideView]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 58 KB |
S900_FlatTop_[SideView]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 59 KB |
S900_FlatTop_[TopView]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 135 KB |
S900_FlatTop_[TopView]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 144 KB |

Engranaje bipartido metálico
Serie 900

Engranaje bipartido de metal de separación reducida con placas de unión de poliuretano (FDA)
Serie 900

Engranaje EZ Clean™
Serie 900

Engranajes bipartidos de nilón reforzado con fibra de vidrio y placa dentada moldeada
Serie 900

Engranajes de dientes dobles bipartidos de nilón
Serie 900

Engranaje moldeado
Serie 900

Engranajes bipartidos de nilón
Serie 900

Uñetas de transferencia
Serie 900

Empujadores de base Flat Top (caucho recto)
Serie 900

Empujadores de base Flush Grid (rectos/antiadherentes)
Serie 900

Lengüetas de sujeción
Serie 900

Empujadores de base Flush Grid Nub Top (doble antiadherente)
Serie 900

Guardas laterales
Serie 900

Empujadores de base Open Flush Grid (antiadherente)
Serie 900

Empujadores de base Flat Top (rectos)
Serie 900