| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸)1 | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米)1 | 方孔(毫米) | |
| 6 (13.40%) | 2.0 | 51 | 2.0 | 51 | 0.54 | 14 | 0.75 | 20 | ||
| 90,0 (6.03%) | 2.9 | 74 | 2.9 | 74 | 1.0 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| 12 (3.41%) | 3.9 | 99 | 4.0 | 102 | 1.0 | 25 | 1 - 1.5 | 1.50 | 25 - 40 | 400 |
| 16 (1.92%) | 5.1 | 130 | 5.2 | 132 | 1.0 | 25 | 1 - 1.5 | 1.5 | 25 - 40 | 40 |
| 20 (1.23%) | 6.4 | 163 | 6.4 | 163 | 1.0 | 25 | 1 - 1.5 | 1.5 | 25 - 40 | 40 |
| ||||||||||
圆孔链轮上键的尺寸应符合 ANSI 标准 B17.1-1967 (R1989)(英制)和 DIN 6885 标准(公制)。












