齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔 (英寸)1 | 方孔 (英寸) | 圆孔 (毫米)1 | 方孔 (毫米) | |
18 (1.54%) | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 | 1.7 | 43 | 1.5 | 40 | ||
24 (0.86%) | 4.6 | 117 | 4.7 | 119 | 1.7 | 43 | 1、1-3/16、1-1/4 | 1.5 | 30 | 40 |
26 (0.73%) | 5.1 | 130 | 5.1 | 130 | 1.7 | 43 | 1、1-3/16、1-1/4 | 1.5、2.5 | 40、60 | |
32 (0.48%) | 6.1 | 155 | 6.2 | 157 | 1.7 | 43 | 1、1-3/16、1-1/4、1-1/2 | 1.5、2.5 | 40、60 |
圆孔链轮上键的尺寸应符合 ANSI 标准 B17.1-1967 (R1989)(美制)和 DIN 6885 标准(公制)。