| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |
| 12 (3.41%) | 2.3 | 58 | 2.3 | 58 | 0.75 | 19 | 1.0 | 1.0 | 25 | 25 |
| 16 (1.92%) | 3.1 | 79 | 3.1 | 79 | 1.0 | 25 | 1、1.25 | 1.5 | 25 - 30 | 40 |
| 18 (1.52%) | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 | 0.75 | 19 | 1.0、1.5 | 25、40 | ||
| 20 (1.23%) | 3.8 | 97 | 3.8 | 97 | 1.0 | 25 | 1.5 | 40 | ||
| 24 (0.86%) | 4.6 | 117 | 4.7 | 119 | 1.0 | 25 | 1 - 1.25 | 1.5、2.5 | 25 - 30 | 40、60 |
| 26 (0.73%) | 5.1 | 130 | 5.1 | 130 | 1.0 | 25 | 1 - 1.25 | 1.5 | 25 - 30 | 40 |
| 32 (0.48%) | 6.1 | 155 | 6.2 | 157 | 1.0 | 25 | 1 - 1.25 | 1.5、2.5 | 25 - 30 | 40、60 |
| ||||||||||









