Dados da roda de suporte ThermoDrive
Série 8026, 8050Aprox. Diâm. passo da roda pol | Aprox. Diâm. passo da roda mm | Larg. nom. da roda pol | Larg. nom. da roda mm | Larg. nom. do cubo (pol) | Larg. nom. do cubo (mm) | Tamanhos de orifício disponíveis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos dos EUA | Tamanhos (métrico) | ||||||||
Redondo pol | Quadrado pol | Redondo mm | Quadrado mm | ||||||
3,9 | 99 | 3,80 | 96,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
5,2 | 132 | 5,00 | 127,0 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
6,5 | 165 | 6,25 | 158,8 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
7,7 | 196 | 7,50 | 190,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
2,5 | |||||||||
10,3 | 262 | 10,10 | 256,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
2,5 |
Projetado para funcionar com as engrenagens de diâmetro correspondente; o material é UHMW-PE.