Dados do rolete OneTrack™
Série 8026, 8050| Tamanhos disponíveis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro externo | Tamanho do orifício | Diâmetro interno real | Largura do rolete | ||||
| pol | mm | pol | mm | pol | mm | pol | mm |
| Roletes retos | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1 | 25,4 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1 | 25,4 | ||
| Roletes flangeados | |||||||
| 4 | 102 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
| 6 | 152 | 1 | 25,4 | 1,1 | 27,9 | 1,75 | 44,5 |
| 1-1/4 | 31,8 | 1,375 | 34,9 | 1,75 | 44,5 | ||
|
| |||||||





